အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jan 2 10:00 | 3.01e-အီတလီ | 3.68သရေ | 1.83e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 11:00 | 2.38e-အင်္ဂလန် | 3.27သရေ | 2.35e-Croatia | 16 |
Jan 2 10:00 | 5.50e-Feyenoord | 5.10သရေ | 1.29e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Jan 2 11:00 | 4.03e-ချဲလ်ဆီး | 4.47သရေ | 1.47e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 16 |
Jan 2 10:00 | 1.92+0.50e-အီတလီ | 1.82-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 10:00 | 1.70+0.75e-အီတလီ | 2.04-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 10:00 | 2.14+0.25e-အီတလီ | 1.61-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 11:00 | 1.880.00e-အင်္ဂလန် | 1.860.00e-Croatia | 16 | |
Jan 2 11:00 | 1.63+0.25e-အင်္ဂလန် | 2.12-0.25e-Croatia | 16 | |
Jan 2 11:00 | 2.14-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.61+0.25e-Croatia | 16 |
Jan 2 10:00 | 1.84+0.25e-အီတလီ | 1.90-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 10:00 | 1.56+0.50e-အီတလီ | 2.21-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 10:00 | 2.330.00e-အီတလီ | 1.490.00e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 2 11:00 | 1.880.00e-အင်္ဂလန် | 1.860.00e-Croatia | 16 | |
Jan 2 11:00 | 2.38-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.46+0.25e-Croatia | 16 | |
Jan 2 11:00 | 1.47+0.25e-အင်္ဂလန် | 2.36-0.25e-Croatia | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
---|---|---|
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.784.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.014.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.774.25ဂိုးပေါ်် | 1.974.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.164.75ဂိုးပေါ်် | 1.604.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.081.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.332.00ဂိုးပေါ်် | 1.492.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
2.191.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.401.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.707 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||||
4.100 - 1 | 2.052 - 3 | 2.454 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.842 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||||
8.600 - 1 | 3.032 - 3 | 1.864 - 6 | 4.577 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 2 10:00 e-Feyenoord -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
---|---|---|
e-Feyenoord | သရေ | e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း |
42.001 - 065.002 - 021.002 - 1150.003 - 050.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0155.004 - 1105.004 - 2105.004 - 3 | 55.000 - 013.501 - 114.002 - 229.003 - 3135.004 - 43.62AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.500 - 111.500 - 29.001 - 211.500 - 39.001 - 314.002 - 315.000 - 412.001 - 418.502 - 444.003 - 4 |
Jan 2 11:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
e-ချဲလ်ဆီး | သရေ | e-မန်ချက်စတာ စီးတီး |
38.001 - 050.002 - 016.502 - 195.003 - 032.003 - 121.003 - 2 200.004 - 080.004 - 155.004 - 255.004 - 3 | 60.000 - 013.001 - 111.502 - 220.003 - 375.004 - 44.06AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 116.000 - 29.001 - 217.500 - 310.001 - 311.502 - 325.000 - 414.501 - 416.002 - 429.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။