Today (4) | Quinta-feira Jan 2 (3) | Sexta-feira Jan 3 (0) | Sábado Jan 4 (0) | Domingo Jan 5 (0) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Mais (30) |
0-0 Ao vivo | Naranjeros de Hermosillo | Yaquis de Ciudad Obregon | 0 | |
0-0 Ao vivo | 5.54Charros de Jalisco | 1.11Aguilas de Mexicali | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.52Tomateros de Culiacan | 2.36Venados de Mazatlan | 16 |
0-0 Ao vivo | Naranjeros de Hermosillo | Yaquis de Ciudad Obregon | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.61+2.50Charros de Jalisco | 1.43-2.50Aguilas de Mexicali | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.49+4.50Charros de Jalisco | 2.42-4.50Aguilas de Mexicali | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.93+3.50Charros de Jalisco | 1.77-3.50Aguilas de Mexicali | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.44-1.50Tomateros de Culiacan | 1.48+1.50Venados de Mazatlan | 16 | |
0-0 Ao vivo | Caneros de Los Mochis | Algodoneros de Guasave | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?